
Hier findet ihr die Lochkreise inklusive Mittenlochdurchmesser (Durchmesser der Radnabenbohrung) zu den jeweiligen Mitsubishi Modellen.
3000GT 5x114,3 ∅67,1
ASX 5x114,3 ∅67,1
Canter 6x139,7 ∅90 ????
Celeste 4x114,3 ∅67,1
Cordia 4x114,3 ∅67,1
Colt C50 4x114,3 ∅67,1
Colt CA0 Allrad 4x114,3 ∅67,1
Colt CA0 4x100 ∅56,1
Colt CB0 4x100 ∅56,1
Colt CJ0 4x100 ∅56,1
Colt CK0 4x100 ∅56,1
Colt CZ 1.1 4x100 ∅56,1
Colt CZ >1.1 4x114,3 ∅67,1
Carisma Pre-Facelift 1.6 - 73 kW 4x114,3 ∅67,1
Carisma Pre-Facelift 1.6 - 66 kW 4x100 ∅56,1
Carisma Pre-Facelift 1.8 - 103 kW 4x114,3 ∅67,1
Carisma Pre-Facelift 1.8 - 92 kW 4x114,3 ∅67,1
Carisma Pre-Facelift 1.8 - 85 kW 4x114,3 ∅67,1
Carisma Pre-Facelift 1.9TD - 66 kW 4x100 ∅56,1
Carisma Facelift 1.3 - 60 kW 4x114,3 ∅67,1
Carisma Facelift 1.6 - 70 kW 4x114,3 ∅67,1
Carisma Facelift 1.6 - 73 kW 4x114,3 ∅67,1
Carisma Facelift 1.6 - 76 kW 4x114,3 ∅67,1
Carisma Facelift 1.8 - 90 kW 4x114,3 ∅67,1
Carisma Facelift 1.8 - 92 kW 4x114,3 ∅67,1
Carisma Facelift 1.9 DI-D - 75 kW 4x114,3 ∅67,1
Carisma Facelift 1.9 DI-D - 85 kW 4x114,3 ∅67,1
Carisma Facelift 1.9 TD - 66 kW 4x100 ∅56,1
Eclipse D20 5x114,3 ∅67,1
Eclipse D30 5x114,3 ∅67,1
Evolution 5x114,3 ∅67,1
Galant E10 4x114,3 ∅67,1
Galant E30 4x114,3 ∅67,1
Galant E50 4x114,3 ∅67,1
Galant E50 VR4 5x114,3 ∅67,1
Galant EA0 4x114,3 ∅67,1
Galant EA0 VR4 5x114,3 ∅67,1
Grandis 5x114,3 ∅67,1
Lancer CA0 und CA0W 4x100 ∅56,1
Lancer CA0W Allrad-Kombi 4x114,3 ∅67,1
Lancer CS0 1.6 4x114,3 ∅67,1
Lancer CS0 2.0 5x114,3 ∅67,1
Lancer CY0/CX0 5x114,3 ∅67,1
L200 K60T 6x139,7 ∅110
L200 KA0T 6x139,7 ∅110
L300 6x139,7 ∅110
L400 5x114,3 ∅67,1
Outlander 5x114,3 ∅67,1
Pajero Pinin 5x114,3 ∅67,1
Pajero 6x139,7 ∅110
Sapporo 4x114,3 ∅67,1
Sigma 5x114,3 ∅67,1
Space Runner 4x114,3 ∅67,1
Space Star DG0 4x114,3 ∅67,1
Space Star A00 4x100 ∅56,1
Space Wagon 4x114,3 ∅67,1
Space Gear 5x114,3 ∅67,1
Space Gear 4x4 6x139,7 ∅110
Starion 4x114,3 ∅67,1
Starion (Wide Body) 5x114,3 ∅67,1
Tredia 4x114,3 ∅67,1